Platzierungen im Vereinspokal (1996 bis 2021) |
Name | Sieger | Finale | HF | VF | AF | ZR | 1. Ru | VR 3 (1996) | VR 2 (1996) | VR 1 (1996) |
Klupsch, H | 6 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Schuster, R | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Schrodt, S | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Dr. Fechner, J | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Sell, D | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Ostwald, D | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - |
Müller, J | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
Völker, H | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Ramlow, H | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
Arnold, R | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | - | 4 | 1 | - | - |
Langnese, K | 1 | - | - | 2 | 7 | - | 3 | - | - | - |
Stahlberg, R | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - |
Hoppe, F | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostwald, H | - | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | - | - | - |
Weber, J | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - |
Franke, M | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Schrodt, H | - | 1 | 2 | 9 | 9 | - | 3 | 1 | - | - |
Koriath, N | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - |
Kuban, A | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Brandenburg, J | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Arms, D | - | - | 5 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | - |
Ostwald, T | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - |
Seidel, St | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Manz, A | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Kreuchauf, O | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
Hegenberger, M | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Matalla, St | - | - | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | - | - | - |
Manns, M | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Brandenburg, G | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - |
Campe, U | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Köddermann, P | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Pfeiffer, D | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 9 | - | - | - |
Peglow, K | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | - | - | - |
Marschall, A | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kluwe, K | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Zilliges, U | - | - | - | 5 | 6 | - | 8 | - | - | - |
Dr. Pöltelt, H | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 | - | - | - |
Laurisch, W | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - |
Dr. Doetzkies, U | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
Makswitat, H | - | - | - | 2 | 4 | - | 8 | - | - | - |
Niemierza, D | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
Baumbach, D | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 15 | - | 1 | - |
Müller, H | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - |
Reimer, J | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Dr. Wahner, E | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Tran, N D | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Braun, V | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Göhring, R | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
Arlt, K U | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Haude, F | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Zierke, M | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bensch, W | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
Türk, B | - | - | - | - | 5 | - | 9 | - | - | - |
Moser, R | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
Göbel, Ch | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
Dr. Ramlow, J | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Feiler, J | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
Göbel, G | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Kudoke, D | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
Scholz, H | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Dittrich, H J | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Deutscher, B | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Barna, M | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Weber, B | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Schulz, P | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Lange, J | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Buchmann, D | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Jancke, M | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Keusch, H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Bollenbach, H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Kirchmann, N | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Doetzkies, H | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Fritsche, M | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Dombkewitz, F | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Campe, T | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Tran Viet, L | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Schmidt, G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schmidt, G | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Labetzsch, J | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Biernoth, J | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Armes, M | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Wiedemann, H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Dr. Eschke, G | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Im ersten Jahr (1996) wurde ein anderer Modus gespielt (Ausscheiden mit 2 Minuspunkten, deswegen in diesem Jahr 8 Runden). 2007, 2008, 2019 und 2021 mussten wir nach der 1. Runde eine Zwischenrunde einfügen (um auf 16 Achtelfinalisten zu kommen). 2020 gab es wegen Corona keinen Pokalsieger Bei z.B. Halbfinale sind natürlich nur die Verlierer registriert (auch wenn die Finalisten natürlich in dem Jahr auch im Halbfinale waren). |