Hellersdorfer Winterturnier 2010

Paarungsliste der 3. Runde
Tisc NWZ Teilnehmer Ergebnis Teilnehmer NWZ
1 2232 Schatz, Walter 1 - 0 Kohtz, Andreas 2001
2 1964 Zur, Jan 0 - 1 Reichenbach, Werner 2188
3 1949 Kropman, Alexei 0 - 1 Pfeffer, Ruprecht 2172
4 2162 Lüders, Gerhard 1 - 0 Beran, Rolf-Dietrich 1895
5 1586 Hall, Oliver 0 - 1 Gebigke, Martin 2138
6 2173 Jahnz, Fabian ½ - ½ Greßmann, Moritz 1491
7 1918 Giese, Guido 1 - 0 Schlicht, Werner 1264
8 2066 Welz, Dr. Peter 1 - 0 Uhle, Claus 1369
9 1636 Campe, Ulrich 1 - 0 Hoppensack, Manfred 1952
10 1554 Schmidt, Tobias 0 - 1 Steffen, Rico 1948
11 1589 Krawatzki, Armin 0 - 1 Schäfer, Martin 1935
12 1917 Costello, Colin 1 - 0 Torzinski, Stefan 1531
13 1533 Krawczyk, Harald 0 - 1 Slepuschkin, Shenis 1911
14 1910 Nietsch, Horst 1 - 0 Zur, Gerd 1457
15 1884 Küster, Manfred 1 - 0 Möller, Dirk 1392
16 1504 Pöltelt, Dr. Helmut 0 - 1 Strehlow, Horst 1879
17 1464 Torzinski, Nils 0 - 1 Melzer, Jürgen 1843
18 1442 Holzmann, Arthur 0 - 1 Lang, Martin 1804
19 1800 Lenz, Tobias 1 - 0 Krawczyk, Roman 1350
20 1420 Lange, Ronald 0 - 1 Sander, Dirk 1783
21 1385 Bauerfeind, Lars ½ - ½ Gehrke, Karsten 1772
22 1767 König, Frank 1 - 0 Burkert, Wolfgang 1315
23 1352 Zelanti, Markus 0 - 1 Semmler, Reinhardt 1742
24 1740 Kohlmeyer, Dagobert ½ - ½ Peglow, Uwe-Karsten 1209
25 1329 Gebigke, Lena 0 - 1 Ziems, Michael 1736
26 1164 Wierzbicki, Jirawat 0 - 1 Maetzing, Dr. Hans-Dieter 1727
27 1072 Buchallik, Jakob 0 - 1 Wendlandt, Ralph 1727
28 1055 Dombrowski, Jan 0 - 1 Arnold, René 1689
29 1666 Kretzschmar, Jan 1 - 0 Baumbach, Dieter 1119
30 963 Eisfeld, Daniel 0 - 1 Bandsom, Olaf 1657
31 1654 Wendt, Rüdiger ½ - ½ Wolff, Joachim Peter 1061
32 1699 Fuchs, Jörg 1 - 0 Heinrich, Dr. Manfred 1012
33 1003 Glase, Johan 0 - 1 Grell, Steffen 1549
34 1807 Müller, Johannes 1 - 0 Böttcher, Winfried 1298
35 1774 Kasper, Mike 1 - 0 Lischeid, Kilian 1168
36 1606 Ostwald, Tobias 1 - 0 Bischoff, Dietmar 1116
37 1103 Fege, Julian 0 - 1 Geldner, Gerrit 1311
38 1176 Schröder, Gert 0 - 1 Moritz, Sven
39 879 Nguyen, Thuy Anh + - - spielfrei