Hellersdorfer Winterturnier 2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Titel Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1.   Schatz, Walter TSG Neuruppin 2232 22w1 7s1 18w1 2s½ 5w1 4.5 15.0 57.0
2.   Pfeffer, Ruprecht Weiße Dame 2172 19s1 6w1 16s1 1w½ 3s½ 4.0 16.0 57.5
3. FM Lüders, Gerhard BSC Rehberge 2162 21w1 8s1 14w1 4s½ 2w½ 4.0 15.5 56.0
4. FM Reichenbach, Werner SK Zehlendorf 2188 28s1 15w1 33s1 3w½ 11s½ 4.0 14.0 57.0
5.   Gebigke, Martin SV Berolina Mitte e.V. 2138 27s1 23w1 47s1 12w1 1s0 4.0 14.0 54.0
6.   Nietsch, Horst SG Weißensee 49 1910 13w1 2s0 48w1 26s1 20w1 4.0 13.5 55.0
7.   Schäfer, Martin Kieler SG/Meerbauer 1935 46w1 1w0 1 36s1 22w1 4.0 12.0 53.5
8.   Slepuschkin, Shenis SK Zehlendorf 1911 49s1 3w0 52s1 35w1 19s1 4.0 11.5 53.0
9.   Strehlow, Horst Friesen Lichtenberg 1879 51s1 33w0 41s1 25w1 24s1 4.0 11.0 51.0
10.   König, Frank ohne 1767 18w0 48s1 55w1 50s1 33w1 4.0 9.5 53.0
11.   Jahnz, Fabian König Tegel 2173 37w1 12s½ 20w½ 21s1 4w½ 3.5 13.5 53.5
12.   Giese, Guido TSG Neuruppin 1918 17s1 11w½ 40w1 5s0 34w1 3.5 13.5 50.5
13.   Bandsom, Olaf Friesen Lichtenberg 1657 6s0 30w1 70s1 23w1 15s½ 3.5 13.5 49.0
14.   Beran, Rolf-Dietrich RW Neuenhagen 1895 43s1 24w1 3s0 49w1 16s½ 3.5 13.0 52.5
15.   Costello, Colin Weiße Dame 1917 26w1 4s0 39w1 46s1 13w½ 3.5 13.0 52.0
16.   Kropman, Alexei TuS Makkabi 1949 36w1 35s1 2w0 38s1 14w½ 3.5 12.5 53.0
17.   Fuchs, Jörg SC Kreuzberg 1699 12w0 34s½ 71w1 61s1 43w1 3.5 10.0 47.5
18.   Kohtz, Andreas FC St. Pauli 1910 2001 10s1 42w1 1s0 19w0 40s1 3.0 14.0 49.0
19.   Lenz, Tobias BSG Pneumant Fürstenwalde 1800 2w0 39s1 56w1 18s1 8w0 3.0 13.5 52.0
20.   Greßmann, Moritz Chemie Weißensee 1491 62s1 27w1 11s½ 33w½ 6s0 3.0 13.0 53.0
21.   Sander, Dirk SV Friedrichstadt 1783 3s0 41w1 29s1 11w0 52s1 3.0 13.0 50.5
22.   Melzer, Jürgen SC Lindow 1843 1s0 53w1 45s1 47w1 7s0 3.0 13.0 50.0
23.   Küster, Manfred BSC Rehberge 1945 e.V. 1884 25w1 5s0 59w1 13s0 51w1 3.0 12.5 51.0
24. FM Welz, Dr. Peter Empor Berlin 2066 1 14s0 34w1 37s1 9w0 3.0 12.5 48.0
25.   Campe, Ulrich Narva Berlin 1636 23s0 69w1 31w1 9s0 50w1 3.0 12.0 45.0
26.   Arnold, René Eintracht Berlin 1689 15s0 64w1 69s1 6w0 54s1 3.0 11.0 46.5
27.   Kasper, Mike Treptower SV 1949 e.V. 1774 5w0 20s0 73w1 56s1 57w1 3.0 11.0 45.0
28.   Müller, Johannes Eintracht Berlin 1807 4w0 47s0 65w1 59s1 53w1 3.0 10.0 46.0
29.   Lange, Ronald Narva Berlin 1420 61w1 38s0 21w0 60s1 46w1 3.0 9.5 49.5
29.   Buchallik, Jakob SV Rüdersdorf 1072 1 13s0 46w0 48s1 63w1 3.0 9.5 49.5
31.   Hoppensack, Manfred Friesen Lichtenberg 1952 42s0 51w1 25s0 58w1 47s1 3.0 9.5 46.5
32.   Geldner, Gerrit Friesen Lichtenberg 1311 47w0 61s0 68s1 + 49w1 3.0 7.0 47.0
33.   Zur, Jan Oberschöneweide 1964 38w1 9s1 4w0 20s½ 10s0 2.5 15.0 49.5
34.   Uhle, Claus RW Neuenhagen 1369 66s1 17w½ 24s0 42w1 12s0 2.5 12.5 46.0
35.   Maetzing, Dr. Hans-Die Narva Berlin 1727 50w1 16w0 62s1 8s0 39w½ 2.5 12.0 46.0
36.   Ziems, Michael Empor Berlin 1736 16s0 54w1 64s1 7w0 44s½ 2.5 12.0 44.0
37.   Lang, Martin Zugzwang 95 1804 11s0 52w1 44s1 24w0 41s½ 2.5 11.5 47.5
38.   Semmler, Reinhardt Einheit Luckau 1742 33s0 29w1 58s1 16w0 45s½ 2.5 11.5 45.5
39.   Torzinski, Stefan SG Eckturm 1531 1 19w0 15s0 62w1 35s½ 2.5 10.5 48.5
40.   Schlicht, Werner RW Neuenhagen 1264 57w½ + 12s0 + 18w0 2.5 10.5 47.5
41.   Pöltelt, Dr. Helmut Eintracht Berlin 1504 73w1 21s0 9w0 71s1 37w½ 2.5 10.5 45.5
42.   Kohlmeyer, Dagobert SC Rochade 1740 31w1 18s0 63w½ 34s0 65w1 2.5 10.0 46.0
43.   Wendt, Rüdiger Einheit Luckau 1654 14w0 72s1 61w½ 63s1 17s0 2.5 10.0 44.5
44.   Holzmann, Arthur Motor Eberswalde 1442 68w1 0 37w0 67s1 36w½ 2.5 9.0 42.0
45.   Torzinski, Nils Friesen Lichtenberg 1464 72w0 57s1 22w0 70s1 38w½ 2.5 8.5 43.5
46.   Wendlandt, Ralph Treptower SV 1727 7s0 58w1 30s1 15w0 29s0 2.0 13.5 44.0
47.   Hall, Oliver SC Kreuzberg 1586 32s1 28w1 5w0 22s0 31w0 2.0 13.0 46.5
48.   Zur, Gerd Zugzwang 95 1457 74s1 10w0 6s0 30w0 61w1 2.0 12.5 44.0
49.   Kretzschmar, Jan SC Kreuzberg 1666 8w0 56s1 72w1 14s0 32s0 2.0 12.0 42.5
50.   Steffen, Rico Treptower SV 1948 35s0 1 53s1 10w0 25s0 2.0 11.5 44.5
51.   Ostwald, Tobias Eintracht Berlin 1606 9w0 31s0 74w1 64s1 23s0 2.0 11.5 42.5
52.   Krawczyk, Harald RW Neuenhagen 1533 63w1 37s0 8w0 72s1 21w0 2.0 11.0 46.0
53.   Schmidt, Tobias Motor Eberswalde 1554 65w1 22s0 50w0 55s1 28s0 2.0 10.0 44.0
54.   Bauerfeind, Lars Motor Eberswalde 1385 71w1 36s0 ½ 57s½ 26w0 2.0 10.0 44.0
55.   Burkert, Wolfgang SG Weißensee 49 1315 0 68w1 10s0 53w0 70w1 2.0 9.5 40.0
56.   Krawczyk, Roman ohne 1350 67s1 49w0 19s0 27w0 69s1 2.0 9.0 46.5
57.   Grell, Steffen ESV Eberswalde 1549 40s½ 45w0 66s1 54w½ 27s0 2.0 9.0 40.0
58.   Zelanti, Markus Queer-Springer SSV Berlin 1352 70w1 46s0 38w0 31s0 71w1 2.0 8.5 45.0
59.   Möller, Dirk SC Kreuzberg 1392 69s0 74w1 23s0 28w0 72s1 2.0 8.0 41.5
60.   Moritz, Sven Motor Eberswalde   64s0 62w0 1 29w0 74s1 2.0 7.0 37.0
61.   Wolff, Joachim Peter BW Leegebruch 1061 29s0 32w1 43s½ 17w0 48s0 1.5 11.5 42.0
63.   Wierzbicki, Jirawat GW Baumschulenweg 1164 20w0 60s1 35w0 39s0 67w½ 1.5 10.0 43.0
64.   Peglow, Uwe-Karsten Eintracht Berlin 1209 52s0 67w1 42s½ 43w0 30s0 1.5 10.0 40.5
65.   Gebigke, Lena Berolina 1329 60w1 26s0 36w0 51w0 66s½ 1.5 9.5 42.0
66.   Böttcher, Winfried SF Friedrichshagen 1298 53s0 66w½ 28s0 69w1 42s0 1.5 9.0 40.0
67.   Glase, Johan Friesen Lichtenberg 1003 34w0 65s½ 57w0 73s½ 64w½ 1.5 7.5 40.0
68.   Nguyen, Thuy Anh Friesen Lichtenberg 879 56w0 63s0 + 44w0 62s½ 1.5 7.5 38.0
69.   Fege, Julian Friesen Lichtenberg 1103 44s0 55s0 32w0 74s½ 73w1 1.5 7.5 35.0
71.   Dombrowski, Jan SV Glück auf Rüdersdorf e 1055 59w1 25s0 26w0 65s0 56w0 1.0 10.0 41.0
72.   Eisfeld, Daniel Motor Eberswalde 963 58s0 73s1 13w0 45w0 55s0 1.0 10.0 40.0
73.   Heinrich, Dr. Manfred Narva Berlin 1012 54s0 1 17s0 41w0 58s0 1.0 10.0 39.0
74.   Baumbach, Dieter Eintracht Berlin 1119 45s1 43w0 49s0 52w0 59w0 1.0 9.0 41.5
75.   Lischeid, Kilian Friesen Lichtenberg 1168 41s0 70w0 27s0 66w½ 68s0 0.5 8.5 39.0
76.   Bischoff, Dietmar Narva Berlin 1116 48w0 59s0 51s0 68w½ 60w0 0.5 8.0 39.5

 

Preise 2010 (werden noch ergänzt)