Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahnz, Fabian | König Tegel | 2162 | 17S1 | 3W½ | 12S1 | 2W1 | 6S1 | 4.5 | 17.5 | 75.5 |
2. | Neumann, Prof. Dr. Michae | Turbine Berlin | 1974 | 30W1 | 5S1 | 13W1 | 1S0 | 10W1 | 4.0 | 17.0 | 73.0 |
3. | Zur, Jan | Oberschöneweide | 1998 | 25W1 | 1S½ | 16W1 | 10S½ | 13W1 | 4.0 | 16.0 | 78.0 |
4. | Reichenbach, Werner | SC Schwante | 2197 | 14W1 | 10S½ | 24W½ | 15S1 | 11W1 | 4.0 | 14.5 | 78.0 |
5. | Gebigke, Martin | Berolina Mitte | 2125 | 35S1 | 2W0 | 40S1 | 20W1 | 14S1 | 4.0 | 14.0 | 66.5 |
6. | Püschel, Werner | Steglitz-Wilmersdorf | 2080 | 15W½ | 26S1 | 43W1 | 27S1 | 1W0 | 3.5 | 14.0 | 70.5 |
7. | Pfeffer, Ruprecht | Weiße Dame | 2153 | 28W1 | 24S½ | 11W½ | 25S½ | 27W1 | 3.5 | 13.0 | 71.5 |
8. | Hahlbohm, Matthias | Oberschöneweide | 2059 | 12S½ | 11W0 | 41W1 | 31S1 | 28W1 | 3.5 | 13.0 | 62.0 |
9. | Hüls, Marco | Motor Wildau | 2053 | 26W½ | 22S1 | 27W0 | 32S1 | 25W1 | 3.5 | 12.5 | 67.0 |
10. | Poseck, Steffen | Chemie Weißensee | 2029 | 20S1 | 4W½ | 44S1 | 3W½ | 2S0 | 3.0 | 16.5 | 72.0 |
11. | Kuckel, Andreas | Motor Wildau | 1792 | 19W½ | 8S1 | 7S½ | 24W1 | 4S0 | 3.0 | 16.5 | 69.0 |
12. | Ivascu, Cosmin Alexandru | Rotation Pankow | 1902 | 8W½ | 19S1 | 1W0 | 43S1 | 24S½ | 3.0 | 15.0 | 71.5 |
13. | Schröder, Detlef | Motor Wildau | 1739 | 46S1 | 33W1 | 2S0 | 18W1 | 3S0 | 3.0 | 14.5 | 70.5 |
14. | Montavon, Gerard | Porrentruy EB | 1947 | 4S0 | 21W1 | 39S1 | 33W1 | 5W0 | 3.0 | 14.5 | 65.0 |
15. | Schildt, René | Treptower SV | 1904 | 6S½ | 18W½ | 42S1 | 4W0 | 36S1 | 3.0 | 14.5 | 63.0 |
16. | Bender, Sebastian | ohne | 1362 | 36S1 | 23W½ | 3S0 | 29W1 | 17S½ | 3.0 | 14.5 | 61.0 |
17. | Steffen, Rico | Treptow | 1943 | 1W0 | 43S½ | 26W1 | 34S1 | 16W½ | 3.0 | 13.5 | 70.0 |
18. | Fechner, Dr. Joachim | SG Wedding | 1967 | 22W½ | 15S½ | 38W1 | 13S0 | 32W1 | 3.0 | 13.0 | 66.0 |
19. | Mielke, Sven | Empor Berlin | 1970 | 11S½ | 12W0 | 35S1 | 44W1 | 21S½ | 3.0 | 12.5 | 67.5 |
20. | Beran, Rolf-Dietrich | RW Neuenhagen | 1867 | 10W0 | 38S1 | 45W1 | 5S0 | 41W1 | 3.0 | 12.5 | 63.5 |
21. | Kohlmeyer, Dagobert | SC Rochade | 1731 | 32W1 | 14S0 | 47W1 | 22S½ | 19W½ | 3.0 | 12.0 | 63.0 |
22. | Grillich, Alexander | SC Rochade | 1791 | 18S½ | 9W0 | 48S1 | 21W½ | 42S1 | 3.0 | 12.0 | 58.5 |
23. | Kühne, Carsten | GW Niemegk | 1774 | 34W½ | 16S½ | 32W0 | 51S1 | 37W1 | 3.0 | 9.5 | 60.5 |
24. | Arndt, Uwe | Chemie Weißensee | 1975 | 29S1 | 7W½ | 4S½ | 11S0 | 12W½ | 2.5 | 16.0 | 69.5 |
25. | Voigt, Ingo | Chemie Weißensee | 1837 | 3S0 | 40W1 | 36S1 | 7W½ | 9S0 | 2.5 | 15.0 | 63.5 |
26. | Hoppensack, Manfred | Friesen Lichtenberg | 1877 | 9S½ | 6W0 | 17S0 | 50W1 | 33S1 | 2.5 | 13.0 | 63.5 |
27. | Netzer, Denis | Chemie Weißensee | 1714 | 49S1 | 35W½ | 9S1 | 6W0 | 7S0 | 2.5 | 13.0 | 62.0 |
28. | Strehlow, Horst | Friesen Lichtenberg | 1930 | 7S0 | 44W½ | 50S1 | 46W1 | 8S0 | 2.5 | 11.0 | 59.0 |
29. | Lang, Martin | SV Neustadt/Altensta | 1809 | 24W0 | 45S1 | 34W½ | 16S0 | 43W1 | 2.5 | 10.5 | 67.0 |
30. | Petushkov, Marcus | Weiße Dame | 2S0 | 39W1 | 33S0 | 45W½ | 44S1 | 2.5 | 10.5 | 65.0 | |
31. | Seehagen, Jan | ohne | 1775 | 33S0 | 49W1 | 46S½ | 8W0 | 45S1 | 2.5 | 9.0 | 59.5 |
32. | Pöltelt, Dr. Helmut | Eintracht Berlin | 1606 | 21S0 | 37W1 | 23S1 | 9W0 | 18S0 | 2.0 | 14.0 | 58.5 |
33. | Körting, Klaus | SC Kreuzberg | 1637 | 31W1 | 13S0 | 30W1 | 14S0 | 26W0 | 2.0 | 13.5 | 61.5 |
34. | Stegmann, Jens | SC Zugzwang 95 | 1629 | 23S½ | 42W½ | 29S½ | 17W0 | 35S½ | 2.0 | 12.5 | 55.5 |
35. | Grassi, Fabrizio | Berlin-Friedrichstad | 1922 | 5W0 | 27S½ | 19W0 | 49S1 | 34W½ | 2.0 | 12.0 | 62.5 |
36. | Ostwald, Tobias | Eintracht Berlin | 1659 | 16W0 | 50S1 | 25W0 | 38S1 | 15W0 | 2.0 | 11.5 | 65.0 |
37. | Lutz, Oliver | RW Neuenhagen | 1440 | 38W0 | 32S0 | + | 40W1 | 23S0 | 2.0 | 11.5 | 52.5 |
38. | Luckian, Mario | Motor Eberswalde | 1668 | 37S1 | 20W0 | 18S0 | 36W0 | 46S1 | 2.0 | 11.0 | 59.5 |
39. | Ziems, Michael | Putlitzer SV | 1667 | + | 30S0 | 14W0 | 41S0 | 51W1 | 2.0 | 11.0 | 51.0 |
40. | Tran Viet, Linh. | Eintracht Berlin | 1689 | 41W1 | 25S0 | 5W0 | 37S0 | 48W1 | 2.0 | 10.5 | 62.0 |
41. | Krawczyk, Harald | RW Neuenhagen | 1478 | 40S0 | 48W1 | 8S0 | 39W1 | 20S0 | 2.0 | 10.5 | 58.0 |
42. | Arnold, René | Eintracht Berlin | 1667 | 50W½ | 34S½ | 15W0 | 47S1 | 22W0 | 2.0 | 10.0 | 59.0 |
43. | Fuchs, Jörg | SC Kreuzberg | 1729 | 48S1 | 17W½ | 6S0 | 12W0 | 29S0 | 1.5 | 12.5 | 64.0 |
44. | Kampf, Günther | Sfrd. Berlin | 1719 | 51W1 | 28S½ | 10W0 | 19S0 | 30W0 | 1.5 | 12.0 | 58.5 |
45. | Hoffmann, Philipp | TSV Denkendorf | 1659 | 47S1 | 29W0 | 20S0 | 30S½ | 31W0 | 1.5 | 11.5 | 52.5 |
46. | Campe, Ulrich | Narva Berlin | 1627 | 13W0 | 51S1 | 31W½ | 28S0 | 38W0 | 1.5 | 11.0 | 53.5 |
47. | Moser, Roland | Eintracht Berlin | 1241 | 45W0 | + | 21S0 | 42W0 | 50S½ | 1.5 | 10.0 | 51.0 |
48. | Lachmann, Daniel | Empor Berlin | 1560 | 43W0 | 41S0 | 22W0 | + | 40S0 | 1.0 | 11.0 | 53.0 |
49. | Zur, Gerd | SC Zugzwang 95 | 1478 | 27W0 | 31S0 | 51W0 | 35W0 | + | 1.0 | 10.5 | 49.5 |
50. | Mothes, Thomas | Narva Berlin | 1370 | 42S½ | 36W0 | 28W0 | 26S0 | 47W½ | 1.0 | 10.0 | 55.5 |
51. | Manske, Henry | Chemie Weißensee | 1514 | 44S0 | 46W0 | 49S1 | 23W0 | 39S0 | 1.0 | 8.0 | 54.0 |
Preise 2009 (werden noch ergänzt)