Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfeffer, Ruprecht | Weiße Dame | 2125 | 54S1 | 18W1 | 22S1 | 5W1 | 3S1 | 5.0 | 16.5 | 74.0 |
2. | Schöwel, Matthias | Oberschöneweide | 2199 | 65S1 | 17W1 | 24S½ | 13W1 | 12S1 | 4.5 | 15.5 | 70.0 |
3. | Welz, Dr. Peter | Empor Berlin | 2063 | 41W1 | 35S1 | 27W1 | 23S1 | 1W0 | 4.0 | 16.5 | 72.0 |
4. | Neumann, Prof. Dr. Michae | ohne | 1936 | 34S1 | 10W½ | 31S1 | 15W½ | 25S1 | 4.0 | 16.0 | 70.5 |
5. | Hüls, Marco | Motor Wildau | 2023 | 55W1 | 50S1 | 14W1 | 1S0 | 26W1 | 4.0 | 15.5 | 72.0 |
6. | Kaphle, Sebastian | Post-SV Uelzen | 2055 | 44S1 | 29W1 | 13S½ | 24W½ | 22S1 | 4.0 | 15.0 | 72.0 |
7. | Püschel, Werner | Steglitz/Wilmersdorf | 2077 | 38S1 | 23W0 | 49S1 | 19W1 | 24S1 | 4.0 | 14.0 | 75.0 |
8. | Kaphle, Stephan | Post-SV Uelzen | 2123 | 56W1 | 37S½ | 26W½ | 50S1 | 11W1 | 4.0 | 13.0 | 72.0 |
9. | Poseck, Steffen | Rotation Pankow | 2041 | 36W0 | 74S1 | 55W1 | 45S1 | 27W1 | 4.0 | 11.0 | 67.0 |
10. | Körting, Klaus | SC Kreuzberg | 1662 | 30W1 | 4S½ | 20W1 | 11S0 | 46W1 | 3.5 | 16.5 | 68.5 |
11. | Gebigke, Martin | Zugzwang 95 | 2034 | 49S1 | 32W1 | 19S½ | 10W1 | 8S0 | 3.5 | 16.0 | 69.0 |
12. | Dauth, Benjamin | Rotation Pankow | 2219 | 63W1 | 26S½ | 37W1 | 21S1 | 2W0 | 3.5 | 15.5 | 68.5 |
13. | Schildt, René | Treptower SV | 1915 | 74W1 | 28S1 | 6W½ | 2S0 | 23W1 | 3.5 | 15.0 | 72.5 |
14. | Grillich, Alexander | SC Rochade | 1832 | 71S1 | 25W1 | 5S0 | 38W1 | 15S½ | 3.5 | 14.5 | 70.5 |
15. | Zur, Jan | Rotation Berlin | 1997 | 52W1 | 39S½ | 42W1 | 4S½ | 14W½ | 3.5 | 14.0 | 68.0 |
16. | Mielke, Sven | Empor Berlin | 2007 | 40S1 | 60W1 | 23S0 | 29W1 | 18S½ | 3.5 | 14.0 | 65.5 |
17. | Hoppensack, Manfred | Friesen Lichtenberg | 1871 | 62W1 | 2S0 | 36W½ | 57S1 | 37W1 | 3.5 | 13.5 | 68.0 |
18. | Platzek, Janine | Zitadelle Spandau | 1846 | 1 | 1S0 | 52W1 | 28S1 | 16W½ | 3.5 | 13.5 | 65.0 |
19. | Nietsch, Horst | SG Weißensee 49 | 1882 | 68S1 | 67W1 | 11W½ | 7S0 | 36W1 | 3.5 | 13.0 | 71.5 |
20. | Kievelitz, Bernd | Zitadelle Spandau | 1966 | 61S1 | 31W½ | 10S0 | 41W1 | 42S1 | 3.5 | 13.0 | 63.5 |
21. | Müller, Peter | Berolina Mitte | 1983 | 51W1 | 42S½ | 39W1 | 12W0 | 40S1 | 3.5 | 12.5 | 66.0 |
22. | Arndt, Uwe | Chemie Weißensee | 1934 | 57W1 | 36S1 | 1W0 | 33S1 | 6W0 | 3.0 | 16.5 | 70.0 |
23. | Idaczek, Günter | Chemie Weißensee | 1812 | 72W1 | 7S1 | 16W1 | 3W0 | 13S0 | 3.0 | 16.5 | 69.5 |
24. | Jaeger, André | SC Rochade | 1952 | 73W1 | 45S1 | 2W½ | 6S½ | 7W0 | 3.0 | 16.5 | 66.0 |
25. | Sondermann, Johannes | Chemie Weißensee | 2198 | 33W1 | 14S0 | 43W1 | 35S1 | 4W0 | 3.0 | 16.0 | 64.5 |
26. | Grassi, Fabrizio | Friedrichstadt | 1869 | 59S1 | 12W½ | 8S½ | 53W1 | 5S0 | 3.0 | 15.5 | 67.0 |
27. | Schuster, Rolf | Eintracht Berlin | 1919 | 48S1 | 53W1 | 3S0 | 32W1 | 9S0 | 3.0 | 15.5 | 61.0 |
28. | Lehmann, Mirko | SV Briesen | 1336 | + | 13W0 | 54S1 | 18W0 | 53S1 | 3.0 | 13.5 | 60.5 |
29. | Jäger, Marco | SKV Bad Freienwalde | 1770 | 75W1 | 6S0 | 51W1 | 16S0 | 49W1 | 3.0 | 12.5 | 68.5 |
30. | Schmidt, Tobias | Motor Eberswalde | 782 | 10S0 | 34W1 | 38S0 | 70W1 | 54S1 | 3.0 | 12.5 | 65.0 |
31. | Stegmann, Jens | Zugzwang 95 | 1688 | 76W1 | 20S½ | 4W0 | 43S½ | 51W1 | 3.0 | 12.5 | 65.0 |
32. | Oberling, Mario | SC Caissa Falkensee | 1728 | 58W1 | 11S0 | 73W1 | 27S0 | 52W1 | 3.0 | 12.0 | 65.0 |
33. | Münch, Robert | Treptower SV | 1626 | 25S0 | 59W1 | 69S1 | 22W0 | 64S1 | 3.0 | 11.5 | 64.5 |
34. | Templin, Andreas | Chemie Weißensee | 1399 | 4W0 | 30S0 | 80W1 | 58S1 | 50W1 | 3.0 | 11.5 | 63.0 |
35. | Lohse, Steffen | ohne | 1714 | 80S1 | 3W0 | 67S1 | 25W0 | 61S1 | 3.0 | 11.0 | 65.5 |
36. | Dvorsky, Rudolf | Narva Berlin | 1539 | 9S1 | 22W0 | 17S½ | 60W1 | 19S0 | 2.5 | 16.0 | 64.5 |
37. | Kropman, Alexei | TUS Makkabi | 1793 | 66S1 | 8W½ | 12S0 | 44W1 | 17S0 | 2.5 | 15.5 | 61.5 |
38. | Prott, Bernhard | Berolina Mitte | 1578 | 7W0 | 72S1 | 30W1 | 14S0 | 43W½ | 2.5 | 14.5 | 62.5 |
39. | Wege, Hermann | SC Rathenow | 1679 | 64S1 | 15W½ | 21S0 | 40W0 | 67S1 | 2.5 | 13.0 | 61.5 |
40. | Zur, Gerd | Zugzwang 95 | 1497 | 16W0 | 78S1 | 46W½ | 39S1 | 21W0 | 2.5 | 12.5 | 61.5 |
41. | Ziems, Michael | Putlitzer SV | 1548 | 3S0 | 66W1 | ½ | 20S0 | 68W1 | 2.5 | 12.5 | 59.5 |
42. | Luckian, Mario | Motor Eberswalde | 1658 | 81S1 | 21W½ | 15S0 | + | 20W0 | 2.5 | 12.0 | 56.0 |
43. | Lange, Ronald | ohne | 70S½ | 69W1 | 25S0 | 31W½ | 38S½ | 2.5 | 11.5 | 65.0 | |
44. | Zesewitz, Martin | Friedrichshagen | 1542 | 6W0 | 75S½ | 47W1 | 37S0 | 72W1 | 2.5 | 11.5 | 62.5 |
45. | Ostwald, Tobias | Eintracht Berlin | 1642 | 77S1 | 24W0 | 68S1 | 9W0 | 48S½ | 2.5 | 11.5 | 61.0 |
46. | Steffen, Rico | Treptower SV | 1995 | 67S0 | 70W1 | 40S½ | 56W1 | 10S0 | 2.5 | 11.0 | 64.0 |
47. | Garcia, Carlos | Friedrichstadt | 1744 | 69S0 | 48W½ | 44S0 | 71W1 | 59S1 | 2.5 | 10.0 | 54.0 |
48. | Helwig, Stefan | Motor Eberswalde | 1395 | 27W0 | 47S½ | 75W½ | 77S1 | 45W½ | 2.5 | 9.5 | 60.5 |
49. | Lewin, Frank | RW Neuenhagen | 1536 | 11W0 | 58S1 | 7W0 | 62S1 | 29S0 | 2.0 | 14.5 | 63.5 |
50. | Seehagen, Jan | SV Senat | 1694 | 79S1 | 5W0 | 61S1 | 8W0 | 34S0 | 2.0 | 13.5 | 57.0 |
51. | Dr. Blöhbaum, Joachim | Queer Springer | 1458 | 21S0 | 64W1 | 29S0 | 69W1 | 31S0 | 2.0 | 13.0 | 58.5 |
52. | Steppan, Siegfried | SV Werder/Havel | 1495 | 15S0 | 79W1 | 18S0 | 66W1 | 32S0 | 2.0 | 12.5 | 54.5 |
53. | Rausch, Dr. Erik | Friedrichshagen | 1645 | 1 | 27S0 | 62W1 | 26S0 | 28W0 | 2.0 | 12.0 | 64.0 |
54. | Rudolph, Stephanie | Rotation Pankow | 1597 | 1W0 | 1 | 28W0 | 74S1 | 30W0 | 2.0 | 12.0 | 63.0 |
55. | Krawczyk, Harald | RW Neuenhagen | 1499 | 5S0 | 80W1 | 9S0 | 68W½ | 60S½ | 2.0 | 12.0 | 59.5 |
56. | Jaskulski, Klaus | RW Neuenhagen | 1587 | 8S0 | 71W½ | 70S1 | 46S0 | 57W½ | 2.0 | 11.5 | 56.0 |
57. | Hiller, Carsten | ohne | 1401 | 22S0 | 77W1 | 60S½ | 17W0 | 56S½ | 2.0 | 11.0 | 63.5 |
58. | Peil, Dominik | Treptower SV | 1056 | 32S0 | 49W0 | 65S1 | 34W0 | 74W1 | 2.0 | 11.0 | 59.5 |
59. | Lutz, Oliver | RW Neuenhagen | 1318 | 26W0 | 33S0 | 78W1 | 63S1 | 47W0 | 2.0 | 11.0 | 57.5 |
60. | Arnold, René | Eintracht Berlin | 1705 | 78W1 | 16S0 | 57W½ | 36S0 | 55W½ | 2.0 | 10.5 | 64.0 |
61. | Bensch, Wolfgang | Eintracht Berlin | 1417 | 20W0 | 76S1 | 50W0 | 75S1 | 35W0 | 2.0 | 10.0 | 61.0 |
61. | Pooch, Lothar | SG Weißensee 49 | 1356 | 17S0 | 65W1 | 53S0 | 49W0 | 76S1 | 2.0 | 10.0 | 61.0 |
63. | Möller, Dirk | SC Kreuzberg | 1639 | 12S0 | 68W0 | 71S1 | 59W0 | 75S1 | 2.0 | 9.5 | 61.5 |
64. | Peil, Felix | Treptower SV | 786 | 39W0 | 51S0 | 1 | 73S1 | 33W0 | 2.0 | 9.5 | 56.0 |
65. | Weber, Jörg | Eintracht Berlin | 1631 | 2W0 | 62S0 | 58W0 | 78S1 | 79W1 | 2.0 | 9.5 | 54.5 |
66. | Schmid, Floyd | Empor Berlin | 1125 | 37W0 | 41S0 | 76W1 | 52S0 | 77W1 | 2.0 | 8.0 | 63.5 |
67. | Kaphle, Narendra | Post-SV Uelzen | 1461 | 46W1 | 19S0 | 35W0 | 72S½ | 39W0 | 1.5 | 13.0 | 58.0 |
68. | Mothes, Thomas | Narva Berlin | 1377 | 19W0 | 63S1 | 45W0 | 55S½ | 41S0 | 1.5 | 12.5 | 58.5 |
69. | Schlicht, Werner | RW Neuenhagen | 1091 | 47W1 | 43S0 | 33W0 | 51S0 | 73W½ | 1.5 | 11.5 | 56.0 |
70. | Heinrich, Philipp | SV Briesen | 1246 | 43W½ | 46S0 | 56W0 | 30S0 | 80W1 | 1.5 | 10.5 | 56.5 |
71. | Gebigke, Lena | Zugzwang 95 | 1221 | 14W0 | 56S½ | 63W0 | 47S0 | 81W1 | 1.5 | 10.5 | 52.5 |
72. | Gabriel, Liem Than | Treptower SV | 1175 | 23S0 | 38W0 | 81S1 | 67W½ | 44S0 | 1.5 | 10.0 | 62.5 |
73. | Pixa, Richard | Treptower SV | 1415 | 24S0 | 81W1 | 32S0 | 64W0 | 69S½ | 1.5 | 10.0 | 56.5 |
74. | Stets, Eckart | Fredersdorf-Vogelsdo | 1392 | 13S0 | 9W0 | 79S1 | 54W0 | 58S0 | 1.0 | 12.0 | 56.0 |
75. | Bischoff, Dietmar | Narva Berlin | 1115 | 29S0 | 44W½ | 48S½ | 61W0 | 63W0 | 1.0 | 12.0 | 53.0 |
76. | Buchallik, Jakob | GA Rüdersdorf | 840 | 31S0 | 61W0 | 66S0 | + | 62W0 | 1.0 | 11.5 | 48.5 |
77. | Wierzbicki, Jirawat | Schachpinguine | 45W0 | 57S0 | + | 48W0 | 66S0 | 1.0 | 11.5 | 48.0 | |
78. | Dombrowski, Jan | GA Rüdersdorf | 904 | 60S0 | 40W0 | 59S0 | 65W0 | + | 1.0 | 11.0 | 51.5 |
79. | Arlt, Maximilian | GA Rüdersdorf | 861 | 50W0 | 52S0 | 74W0 | + | 65S0 | 1.0 | 7.0 | 56.0 |
80. | Szusterkiewicz, Lennard | GA Rüdersdorf | 934 | 35W0 | 55S0 | 34S0 | 81W½ | 70S0 | 0.5 | 10.0 | 52.0 |
81. | Zesewitz, Maik | Friedrichshagen | 42W0 | 73S0 | 72W0 | 80S½ | 71S0 | 0.5 | 7.0 | 52.5 |
Preise 2008
| |||
Preis | Pl | Name | Wert |
Gesamt | 1 | Pfeffer, R | 140 € & Pokal |
Gesamt | 2 | Schöwel, M | 110 € |
Gesamt | 3 | FM Dr. Welz, P | 90 € |
Gesamt | 4 | Prof. Dr. Neumann, M | 65 € |
Gesamt | 5 | Hüls, M | 50 € |
Gesamt | 6 | Kaphle, Seb | 40 € |
Gesamt | 7 | Püschel, W | 30 € |
Gesamt | 8 | Poseck, St | 20 € |
Rating DWZ<1900 | 1 | Körting, K | 35 € |
Rating DWZ<1900 | 2 | Grillich, A | 20 € |
Rating DWZ<1650 | 1 | Lehmann, M | 35 € |
Rating DWZ<1650 | 2 | Münch, R | 20 € |
Rating DWZ<1400 | 1 | Templin, A | 20 € |
SP Teilnehmerin | 1 | Platzek, J | 25 € |
SP Senior | 1 | Hoppensack, M | 25 € |
SP Jugendlicher | 1 | Kaphle, St | 25 € |
SP max TL-DWZ | 1 | Peil, F | 25 € |