Hellersdorfer Winterturnier 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Tite Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1.   Stephan, Axel SC Diogenes 2219 45W1 32S1 10W1 9S1 2S½ 4.5 18.0 72.5
2.   Kiesekamp, Marcos TuS Makkabi Berlin 2261 46W1 34S1 57W1 5S1 1W½ 4.5 16.0 77.0
3.   Prudlo, Simon SK Gillette 2200 35W1 59S1 24W1 8S1 6W½ 4.5 16.0 74.0
4.   Gebigke, Martin SC Zugzwang 95 2085 41S½ 62W1 43S1 16W1 29S1 4.5 13.5 72.5
5. FM Lüders, Gerhard BSC Rehberge 2177 56S1 20W1 18S1 2W0 23S1 4.0 17.0 68.0
6. FM Reichenbach, Werner SK Zehlendorf 2245 33S1 25W1 15S½ 40W1 3S½ 4.0 16.5 75.0
7.   Püschel, Werner Steglitz-Wilmersdorf 2049 39W1 50S1 16W½ 21S1 12W½ 4.0 16.5 61.5
8. FM Laubsch, Bernd Post SV Uelzen 2214 64S1 30W1 19S1 3W0 27S1 4.0 16.0 70.5
9.   Hahlbohm, Matthias TSG Oberschöneweide 2031 58S1 26W1 23S1 1W0 30S1 4.0 15.5 77.0
10.   Poseck, Steffen Rotation Pankow 2011 72S1 61W1 1S0 36W1 26S1 4.0 14.5 68.5
11.   Artukovic, Adis Steglitz-Wilmersdorf 2053 44S1 43W½ 31S1 27W½ 25S1 4.0 14.0 72.5
12.   Frübing, Thomas SF Friedrichshagen 2122 65W1 60S½ 42S1 15W1 7S½ 4.0 14.0 71.5
13.   Van Baal, Michael ohne   28W0 66S1 46W1 51S1 24W1 4.0 13.0 66.5
14.   Ayush, Batzaya Berolina Mitte 1935 85S1 77W½ 41S1 29W½ 40S1 4.0 11.0 73.5
15.   Oelmann, Henry SC Oranienburg 2001 68W1 47S1 6W½ 12S0 49W1 3.5 15.0 67.0
16.   Türschmann, Steffen SV Friedrichstadt 1949 92S1 70W1 7S½ 4S0 52W1 3.5 14.0 62.0
17.   Al-Azzawi, Muhammed ohne   31S½ 37W1 40S0 43W1 42S1 3.5 13.5 72.0
18.   Hoppensack, Manfred Friesen Lichtenberg 1925 83W1 28S1 5W0 47S½ 48W1 3.5 13.5 69.0
19.   Schilling, Florian Chemie Weißensee 1954 66W1 52S1 8W0 49S½ 54W1 3.5 13.5 62.0
20.   Zöllner, Rainer SC Kreuzberg 1793 79W1 5S0 69W½ 45W1 44S1 3.5 12.5 68.5
21.   Reiche, Andreas Berolina Mitte 1890 62S½ 81W1 77S1 7W0 47W1 3.5 11.5 72.0
22.   Münch, Tobias Treptower SV 1676 96S1 42W0 78S½ 77W1 57S1 3.5 8.0 70.0
23.   Bodzyn, Karsten TSG Oberschöneweide 1884 75W1 48S1 9W0 28S1 5W0 3.0 15.5 69.0
24.   Hohn, August SC Zugzwang 95 2001 71S1 36W1 3S0 61W1 13S0 3.0 15.5 65.0
25.   Nietsch, Horst SG Weißensee 49 1855 90W1 6S0 35W1 33S1 11W0 3.0 15.0 66.0
26.   Arlt, Kay-Uwe TSG RW Fredersdorf 1763 55W1 9S0 68W1 57S1 10W0 3.0 14.5 67.0
27.   Steffen, Rico Treptower SV 1942 80W½ 53S1 54W1 11S½ 8W0 3.0 14.5 64.5
27.   Arnold, René Eintracht Berlin 1693 13S1 18W0 63S1 23W0 73S1 3.0 14.5 64.5
29.   Hüls, Marco Motor Wildau 2068 53W½ 80S1 60W1 14S½ 4W0 3.0 14.5 61.0
30.   Schiffner, Kevin SV Kali Wolmirstedt 1801 63W1 8S0 73W1 58S1 9W0 3.0 14.0 69.0
31.   Kühne, Carsten SV GW Niemegk 1682 17W½ 82S1 11W0 84S1 32W½ 3.0 13.5 63.0
32.   Janik, Mario Doppelb. Woltersdorf 1849 89S1 1W0 65S1 44W½ 31S½ 3.0 13.0 67.5
33.   Müller, Johannes Fortuna Marzahn 1667 6W0 90S1 38W1 25W0 59S1 3.0 13.0 65.5
34.   Brüning, Wolfgang Queer-Springer Berli 1857 88S1 2W0 45S½ 70W1 37S½ 3.0 13.0 63.5
35.   Berndt, Ronald Turbine Berlin 1645 3S0 76W1 25S0 88W1 60W1 3.0 12.5 65.0
36.   Weigelt, Thomas Berolina Mitte 1709 95W1 24S0 75W1 10S0 58W1 3.0 12.0 61.5
37.   Sell, Detlef Eintracht Berlin 1690 82W½ 17S0 80W1 69S1 34W½ 3.0 11.5 61.5
38.   Montavon, Gérard Schweiz 2000 77S0 67W1 33S0 66W1 64S1 3.0 10.5 65.0
39.   Zur, Gerd SC Zugzwang 95 1580 7S0 78W0 93S1 76W1 61S1 3.0 10.5 61.5
40.   Bukowski, Henryk BSC Rehberge 2005 69W1 54S½ 17W1 6S0 14W0 2.5 16.0 63.0
41.   Mirke, Roy Motor Eberswalde 1606 4W½ 51S1 14W0 60S½ 50W½ 2.5 15.5 60.5
42.   Fehrmann, Gregor TSG RW Fredersdorf 1866 67W1 22S1 12W0 48S½ 17W0 2.5 15.5 59.5
42.   Schmarr, Denis Chemie Weißensee 1784 86W1 11S½ 4W0 17S0 74W1 2.5 15.5 59.5
44.   Luckian, Mario Motor Eberswalde 1586 11W0 86S1 59W1 32S½ 20W0 2.5 14.0 62.0
45.   Kleine, Peter SV Friedrichstadt 1652 1S0 89W1 34W½ 20S0 80S1 2.5 13.5 66.5
46.   Lange, Andreas Tempelhof 1668 2S0 88W1 13S0 81W1 55S½ 2.5 13.5 63.5
47.   Grassi, Fabrizio SV Friedrichstadt 1693 84W1 15W0 85S1 18W½ 21S0 2.5 13.5 62.0
48.   Hartmann, Wolfgang A.F. SF Nord-Ost Berlin 1683 74S1 23W0 79S1 42W½ 18S0 2.5 12.5 67.0
49.   Idaczek, Günter Chemie Weißensee 1759 93S1 57W0 72S1 19W½ 15S0 2.5 12.0 64.0
50.   Bremer, René SF Friedrichshagen 1769 78S1 7W0 58S0 83W1 41S½ 2.5 11.5 72.0
51.   Schwarz, Ronald BSC Rehberge 1877 81S½ 41W0 62S1 13W0 77S1 2.5 11.5 70.5
52.   Fiß, Wolfgang SC Oranienburg 1700 91S1 19W0 71S½ 78W1 16S0 2.5 11.5 61.5
53.   Rausch, Erik Dr. SW Lichtenrade 1603 29S½ 27W0 81S½ 63W½ 79S1 2.5 11.0 67.0
54.   Lohse, Steffen ohne 1724 98S1 40W½ 27S0 71W1 19S0 2.5 11.0 64.0
55.   Döring, André Patrick Treptower SV 1103 26S0 58W0 92S1 65W1 46W½ 2.5 10.5 64.0
56.   Kugler, Florian Viadrina Frankfurt/O 1622 5W0 79S0 86W1 67S½ 84W1 2.5 10.5 61.5
57.   Hintze, Peter Berolina Mitte 2025 73W1 49S1 2S0 26W0 22W0 2.0 15.5 60.5
58.   Pelka, Thomas ohne 1575 9W0 55S1 50W1 30W0 36S0 2.0 15.0 63.5
59.   Krusemark, Gerhard Steglitz-Wilmersdorf 1796 76S1 3W0 44S0 85W1 33W0 2.0 13.5 63.5
60.   Kurbel, Horst-Peter Empor Berlin 1789 97S1 12W½ 29S0 41W½ 35S0 2.0 13.0 63.0
61.   Dräger, Klaus SC Diogenes 1756 87W1 10S0 83W1 24S0 39W0 2.0 13.0 60.5
62.   Svane, Rasmus Lübecker SV von 1873 1392 21W½ 4S0 51W0 82S½ 94W1 2.0 13.0 55.5
63.   Helwig, Stefan Motor Eberswalde 1260 30S0 64W1 28W0 53S½ 69W½ 2.0 12.5 63.0
64.   Jaskulski, Klaus RW Neuenhagen 1649 8W0 63S0 82W1 75S1 38W0 2.0 12.5 60.0
65.   Ostwald, Holger Eintracht Berlin 1608 12S0 97W1 32W0 55S0 78S1 2.0 11.5 57.5
66.   Baatz, Sven Motor Eberswalde 1486 19S0 13W0 98S1 38S0 89W1 2.0 11.5 56.5
67.   Werner, Michael SG Weißensee 49 1333 42S0 38S0 87W1 56W½ 71S½ 2.0 11.5 56.0
68.   Pöltelt, Helmut Dr. Eintracht Berlin 1495 15S0 91W1 26S0 79W½ 70S½ 2.0 11.0 63.0
69.   Krawczyk, Harald RW Neuenhagen 1530 40S0 98W1 20S½ 37W0 63S½ 2.0 11.0 61.5
70.   Apel, Wolfgang Berolina Mitte 1668 94W1 16S0 84W½ 34S0 68W½ 2.0 11.0 56.5
70.   Ziems, Michael Putlitzer SV 1526 24W0 95S1 52W½ 54S0 67W½ 2.0 11.0 56.5
72.   Garcia, Carlos SV Friedrichstadt 1553 10W0 87S1 49W0 74S0 88W1 2.0 11.0 56.0
73.   Lewin, Frank RW Neuenhagen 1555 57S0 93W1 30S0 91W1 28W0 2.0 10.0 62.5
74.   Grohmann, Katrin SG Weißensee 49   48W0 83S0 89S1 72W1 43S0 2.0 9.5 61.0
75.   Matuszewski, Joachim SG Weißensee 49 1366 23S0 96W1 36S0 64W0 91S1 2.0 9.5 58.5
76.   Pooch, Lothar SG Weißensee 49 1259 59W0 35S0 96W1 39S0 90W1 2.0 9.5 55.5
77.   Moritz, Aron Empor Berlin 1489 38W1 14S½ 21W0 22S0 51W0 1.5 16.5 52.5
78.   Pixa, Richard Treptower SV 1140 50W0 39S1 22W½ 52S0 65W0 1.5 13.5 53.0
79.   Holzmann, Arthur Motor Eberswalde 1233 20S0 56W1 48W0 68S½ 53W0 1.5 13.0 57.5
80.   Pohl, Theresa Viadrina Frankfurt/O 1467 27S½ 29W0 37S0 94S1 45W0 1.5 12.5 61.5
81.   Lerch, Philipp TuS Makkabi Berlin 1341 51W½ 21S0 53W½ 46S0 82W½ 1.5 12.5 59.0
82.   Dondlinger, Steven Berolina Mitte   37S½ 31W0 64S0 62W½ 81S½ 1.5 11.5 63.0
83.   Stiewe Frank Rochade Berlin 1405 18S0 74W1 61S0 50S0 87W½ 1.5 11.5 56.0
84.   Calamar, George EPA Berlin   47S0 92W1 70S½ 31W0 56S0 1.5 11.0 58.0
85.   Steppan, Siegfried SV Werder/Havel 1433 14W0 94S1 47W0 59S0 86W½ 1.5 11.0 54.5
86.   Bischoff, Dietmar Narva Berlin 1143 43S0 44W0 56S0 98W1 85S½ 1.5 9.0 60.0
87.   Gabriel, Liem Thanh Treptower SV 1065 61S0 72W0 67S0 92W1 83S½ 1.5 8.5 56.5
88.   Tran-Viet, Linh Eintracht Berlin 1294 34W0 46S0 95W1 35S0 72S0 1.0 11.5 57.0
89.   Wöbke, Robert SK Zehlendorf 1274 32W0 45S0 74W0 95S1 66S0 1.0 10.5 54.5
90.   Beckmann, Sonja Queer-Springer Berli 1317 25S0 33W0 91S0 93W1 76S0 1.0 10.0 56.0
91.   Gebigke, Lena ohne   52W0 68S0 90W1 73S0 75W0 1.0 9.5 52.0
92.   Templin, Andreas Chemie Weißensee 1489 16W0 84S0 55W0 87S0 97S1 1.0 9.5 50.5
93.   Heitmann, Jannik SC Langlingen 1101 49W0 73S0 39W0 90S0 96W1 1.0 9.0 51.5
94.   Bernhofen, Helmut SC Kreuzberg   70S0 85W0 97S1 80W0 62S0 1.0 7.5 54.0
95.   Meuschke, Dennis Motor Eberswalde 843 36S0 71W0 88S0 89W0 98S1 1.0 7.0 54.0
96.   Baumgärtner, André Eintracht Berlin   22W0 75S0 76S0 97W½ 93S0 0.5 9.0 42.5
97.   Pixa, Ulrich Treptower SV 1164 60W0 65S0 94W0 96S½ 92W0 0.5 6.5 50.5
98.   Hassan, Nouri Treptower SV 934 54W0 69S0 66W0 86S0 95W0 0.0 9.0 49.5

 

Preise 2007

Preis

Pl

Name

Wert

Gesamt

1

Stephan, A

160 € & Pokal

Gesamt

2

Dr. Kiesekamp, M

125 €

Gesamt

3

Prudlo, S

100 €

Gesamt

4

Gebigke, M

80 €

Gesamt

5

FM Lüders, G

65 €

Gesamt

6

FM Reichenbach, W

50 €

Gesamt

7

Püschel, W

40 €

Gesamt

8

FM Laubsch, B

30 €

Gesamt

9

Hahlbohm, M

20 €

Rating DWZ<1

1

Zöllner, R

40 €

Rating DWZ<1

2

Reiche, A

25 €

Rating DWZ<1

1

Münch, T

40 €

Rating DWZ<1

2

Arnold, R

25 €

Rating DWZ<1

1

Döring, A P

40 €

Rating DWZ<1

2

Svane, R

25 €

SP Teilnehmerin

1

Grohmann, K

25 €

SP Senior

1

Hoppensack, M

25 €

SP Jugendlicher

1

Schiffner, K

25 €

SP max TL-DWZ

1

Pixa, R

25 €

SP U 14

1

Mirke, R

Sachpreis

SP ohne DWZ

1

Van Baal, M

Sachpreis