Hellersdorfer Winterturnier 2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Tit Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1.   Kiesekamp, Marcos Makkabi 2192 32W1 75S1 10W1 12S1 8W1 5.0 15.5 71.5
2.   Prudlo, Simon ohne 2221 43S1 25W1 7S1 16W1 3S½ 4.5 17.5 74.0
3.   Püschel, Werner Steglitz/Wilmersdorf 2134 66W1 28S1 15W1 5S1 2W½ 4.5 17.0 73.5
4. FM Reichenbach, Werner Schwante 2294 23W1 21S1 24W1 8S0 13W1 4.0 17.5 70.0
5.   Steffen, Rico Treptow 1966 72W1 31S1 6W1 3W0 25S1 4.0 16.0 75.5
6. FM Lüders, Gerhard Rehberge 2154 46S1 19W1 5S0 59W1 17S1 4.0 15.5 69.0
7.   Hoppensack, Manfred Friesen Lichtenberg 1971 77W1 37S1 2W0 39S1 28W1 4.0 14.5 67.0
8.   Hahlbohm, Matthias Oberschöneweide 2048 94w+ 59W1 11S1 4W1 1S0 4.0 14.5 66.5
9.   Kievelitz, Bernd Zitadelle Spandau 1923 74S½ 64W1 27S½ 57W1 24W1 4.0 11.5 70.0
10.   Poseck, Steffen Rotation Pankow 1969 51S1 50W1 1S0 34W1 19S½ 3.5 16.5 64.0
11.   Artukovic, Adis Steglitz/Wilmersdorf 1933 36W1 38S1 8W0 40S1 14W½ 3.5 16.0 64.0
12.   Hüls, Marco Wildau 2010 67S1 49W1 33S1 1W0 18S½ 3.5 16.0 63.5
13.   Kaphle, Sebastian Post Uelzen 2000 58S1 29W1 17S½ 26W1 4S0 3.5 15.5 73.5
14.   Hintze, Peter Berolina Mitte 2039 47S1 30W1 26S½ 18W½ 11S½ 3.5 15.5 69.0
15.   Reiche, Andreas Berolina Mitte 1928 70S1 45W1 3S0 50W1 16S½ 3.5 15.0 65.5
16.   Montavon, Gerard ohne 1999 79W1 40S1 39W1 2S0 15W½ 3.5 14.5 70.0
17.   Kaphle, Stephan Post Uelzen 1921 52S1 73W1 13W½ 42S1 6W0 3.5 14.0 67.5
18.   Schilling, Florian Chemie Weißensee 1946 64S½ 83W1 22W1 14S½ 12W½ 3.5 13.5 67.5
19.   Neumann, Michael ohne 1910 69W1 6S0 62W1 68S1 10W½ 3.5 13.5 65.0
20.   Hohn, August Zugzwang 2004 53W1 39S0 45W1 30S½ 31W1 3.5 13.5 64.5
21.   Hannemann, Torsten Oranienburg 1908 93S1 4W0 23S½ 61W1 41S1 3.5 12.0 62.5
22.   Badestein, Prof.Dr. Friesen Lichtenberg 2115 83S½ 57W1 18S0 46W1 44S1 3.5 11.5 66.0
23.   Fiß, Wolfgang Oranienburg 1734 4S0 93w+ 21W½ 72S1 42W1 3.5 11.5 63.5
24.   Offermann, Fernando Berolina Mitte 1994 56S1 34W1 4S0 29W1 9S0 3.0 16.5 63.5
25.   Ayush, Bazaya Berolina Mitte 1869 76W1 2S0 47W1 35S1 5W0 3.0 15.5 67.0
26.   Schuster, Rolf Eintracht Berlin 1927 80W1 35S1 14W½ 13S0 30W½ 3.0 14.5 64.5
27.   Hoppe, Frank Berolina Mitte 2053 41W½ 48S1 9W½ 28S0 53W1 3.0 14.5 60.5
28.   Nietsch, Horst SG Weißensee 49 1865 89S1 3W0 67S1 27W1 7S0 3.0 14.0 67.5
29.   Kurbel, Horst-Peter Empor Berlin 1780 63W1 13S0 36W1 24S0 60W1 3.0 13.5 68.5
30.   Zöllner, Rainer Kreuzberg 1811 88W1 14S0 51W1 20W½ 26S½ 3.0 13.5 65.0
31.   Schmarr, Denis Chemie Weißensee 1782 81S1 5W0 73S1 33W1 20S0 3.0 13.5 62.5
32.   Kuban, Andreas Eintracht Berlin 1725 1S0 82W1 44S½ 58W½ 59S1 3.0 13.0 63.5
33.   Kachibadze, Georg Makkabi 1922 65W1 60S1 12W0 31S0 62W1 3.0 12.5 67.0
34.   Schilling, Hans Rotation Pankow 1776 78W1 24S0 60W1 10S0 63W1 3.0 12.0 68.5
35.   Apel, Wolfgang Berolina Mitte 1754 85S1 26W0 71S1 25W0 57S1 3.0 11.0 65.5
36.   Kleine, Peter Friedrichstadt 1587 11S0 90W1 29S0 71W1 68W1 3.0 11.0 58.0
37.   Krusemark, Gerhard Steglitz/Wilmersdorf 1786 91S1 7W0 61S0 70W1 58S1 3.0 10.5 60.0
38.   Idaczek, Günter Chemie Weißensee 1760 90S1 11W0 57S0 80W1 61S1 3.0 9.5 63.0
39.   Wolff, Michael Oberschöneweide 1821 84S1 20W1 16S0 7W0 43S½ 2.5 14.5 66.5
40.   Kuckel, Andreas Wildau 1801 61S1 16W0 70S1 11W0 48S½ 2.5 13.5 65.5
41.   Harndt, Jan-Michael Weisse Dame 1697 27S½ 55W1 42S0 75s+ 21W0 2.5 13.0 61.5
42.   Jaeger, André Rochade 2029 48W½ 86S1 41W1 17W0 23S0 2.5 13.0 60.0
43.   Manz, Andreas Eintracht Berlin 1731 2W0 69S½ 86W1 54S½ 39W½ 2.5 12.5 62.5
44.   König, Frank Zehlendorf 1893 60W0 65S1 32W½ 66S1 22W0 2.5 12.5 60.5
44.   Spieß, Gregor Empor Berlin 1748 71W1 15S0 20S0 65W½ 74S1 2.5 12.5 60.5
46.   Bremer, René Köpenick 1716 6W0 76S1 75W½ 22S0 77W1 2.5 12.0 60.0
47.   Grassi, Fabrizio Friedrichstadt 1688 14W0 87S1 25S0 52W½ 73S1 2.5 11.5 64.5
48.   Lohse, Steffen ohne 1686 42S½ 27W0 84S1 55W½ 40W½ 2.5 11.5 63.0
49.   Zur, Jan Rotation Berlin 1784 54W1 12S0 72W½ 53S0 76W1 2.5 11.5 62.0
50.   Wallmann, Bodo Kreuzberg 1759 92W1 10S0 63W1 15S0 54W½ 2.5 11.5 61.5
50.   Kreuchauf, Olaf Berolina Mitte 1605 10W0 78S1 30S0 85W1 55S½ 2.5 11.5 61.5
52.   Templin, Andreas Chemie Weißensee 1513 17W0 62S0 78W1 47S½ 79W1 2.5 11.0 57.5
53.   Schiller, Stephan Wildau 1667 20S0 84W½ 89S1 49W1 27S0 2.5 10.5 62.0
53.   Baatz, Sven Motor Eberswalde 1308 49S0 58W½ 83S1 43W½ 50S½ 2.5 10.5 62.0
55.   Schröder, Detlef Wildau 1797 86W½ 41S0 64W1 48S½ 51W½ 2.5 10.5 58.0
56.   Stapelfeld, Peter Friesen Lichtenberg 1615 24W0 63S0 88W1 76S½ 72W1 2.5 9.0 63.5
57.   Thews, Kay-Uwe ohne   62W1 22S0 38W1 9S0 35W0 2.0 15.5 56.0
58.   Schön, Günter Oranienburg 1625 13W0 54S½ 69W1 32S½ 37W0 2.0 14.0 59.5
59.   Junge, Wolfgang Friesen Lichtenberg 1845 87W1 8S0 77W1 6S0 32W0 2.0 13.5 63.5
60.   Zur, Gerd Zugzwang 1487 44S1 33W0 34S0 67W1 29S0 2.0 13.5 61.0
61.   Stiewe, Frank Rochade 1380 40W0 79S1 37W1 21S0 38W0 2.0 13.5 55.0
62.   Lenz, Tobias Fürstenwalde 1745 57S0 52W1 19S0 82W1 33S0 2.0 12.5 60.5
63.   Werner, Michael SG Weißensee 49 1241 29S0 56W1 50S0 83W1 34S0 2.0 12.0 58.5
64.   Jaskulski, Klaus Neuenhagen 1594 18W½ 9S0 55S0 87W½ 84S1 2.0 12.0 57.0
65.   Mirke, Roy Motor Eberswalde 1517 33S0 44W0 81S1 45S½ 66W½ 2.0 11.5 56.5
66.   Barna, Mandy Motor Eberswalde 1707 3S0 89W½ 74S1 44W0 65S½ 2.0 11.0 63.5
67.   Prott, Bernhard Berolina Mitte 1637 12W0 88S1 28W0 60S0 87W1 2.0 10.5 63.5
68.   Schildt, René Treptow 1779 73S0 74W1 85S1 19W0 36S0 2.0 10.5 59.5
69.   Krawczyk, Harald Neuenhagen 1492 19S0 43W½ 58S0 84W½ 85S1 2.0 10.0 62.5
70.   Ostwald, Holger Eintracht Berlin 1563 15W0 92S1 40W0 37S0 88W1 2.0 10.0 56.5
71.   Ziems, Michael Putlitz   45S0 + 35W0 36S0 89W1 2.0 9.0 47.5
72.   Berndt, Ronald Turbine Berlin 1599 5S0 81W1 49S½ 23W0 56S0 1.5 14.0 56.0
73.   Wöbke, Robert Zehlendorf 1160 68W1 17S0 31W0 77S½ 47W0 1.5 12.5 60.0
74.   Arms, Detlef Eintracht Berlin 1555 9W½ 68S0 66W0 86S1 45W0 1.5 11.5 55.5
75.   Takács, Ferenc Premnitz 1880 82S1 1W0 46S½ 41w-   1.5 11.5 48.5
76.   Steppan, Siegfried Werder/H 1441 25S0 46W0 90S1 56W½ 49S0 1.5 11.0 57.0
77.   Lewin, Frank Neuenhagen 1608 7S0 91W1 59S0 73W½ 46S0 1.5 10.5 60.5
78.   Lutz, Oliver Neuenhagen 1148 34S0 51W0 52S0 91W1 82S½ 1.5 10.0 50.5
79.   Winz, Michael Friesen Lichtenberg 1624 16S0 61W0 87S½ 89W1 52S0 1.5 9.5 60.0
80.   Nekrassova, Katja Makkabi 1534 26S0 85W0 91S1 38S0 81W½ 1.5 9.0 51.0
81.   Helwig, Stefan Motor Eberswalde 1256 31W0 72S0 65W0 92s+ 80S½ 1.5 8.0 55.5
82.   Sell, Christopher Zehlendorf 1453 75W0 32S0 92W1 62S0 78W½ 1.5 8.0 54.5
83.   Körting, Klaus Kreuzberg 1703 22W½ 18S0 54W0 63S0 86W½ 1.0 12.5 57.5
84.   Hiller, Carsten Lichtenrade 1398 39W0 53S½ 48W0 69S½ 64W0 1.0 11.5 58.5
85.   Wenzke, Tim Motor Eberswalde 1025 35W0 80S1 68W0 51S0 69W0 1.0 11.0 52.0
86.   Schuchardt, Christia Paulinenaue/Hertefel 1329 55S½ 42W0 43S0 74W0 83S½ 1.0 10.0 60.0
87.   Matuszewski, Joachim SG Weißensee 49 1434 59S0 47W0 79W½ 64S½ 67S0 1.0 10.0 57.0
88.   Kaniecki, Mariusz Nichtraucher 1388 30S0 67W0 56S0 90W1 70S0 1.0 10.0 52.0
89.   Beckmann, Sonja Queer-Springer 1422 28W0 66S½ 53W0 79S0 71S0 0.5 11.0 54.0
90.   Holzmann, Arthur Motor Eberswalde 1143 38W0 36S0 76W0 88S0 91S½ 0.5 9.0 49.5
91.   Bradtke, Hartmut Wildau 1363 37W0 77S0 80W0 78S0 90W½ 0.5 8.0 49.0
92.   Peplow, Friedrich Motor Eberswalde 1078 50S0 70W0 82S0 krank   0.0 7.5 37.5
93.   Thieme, Steffen ohne 1500 21W0 23s-       0.0 7.0 23.5

 

Preise 2006

Preis

Pl

Name

Wert

Gesamt

1

Kiesekamp, M

150 € & Pokal

Gesamt

2

Prudlo, S

120 €

Gesamt

3

Püschel, W

100 €

Gesamt

4

FM Reichenbach, W

75 €

Gesamt

5

Steffen, R

60 €

Gesamt

6

FM Lüders, G

50 €

Gesamt

7

Hoppensack, M

40 €

Gesamt

8

Hahlbohm, M

30 €

Gesamt

9

Kievelitz, B

---

Gesamt

10

Poseck, St

20 €

Rating DWZ<1950

1

Kievelitz, B

40 €

Rating DWZ<1950

2

Artukovic, A

20 €

Rating DWZ<1800

1

Fiß, W

40 €

Rating DWZ<1800

2

Kurbel, H-P

20 €

Rating DWZ<1650

1

Kleine, P

40 €

Rating DWZ<1650

2

Kreuchauf, O

20 €

SP Teilnehmerin

1

Barna, M

25 €

SP Senior

1

Hohn, A

25 €

SP Jugendlicher

1

Kaphle, Seb

25 €

SP max TL-DWZ

1

Wöbke, R

Sachpreis

SP DWZ<1450

1

Baatz, S

Sachpreis

SP DWZ<1250

1

Werner, M

Sachpreis