Hellersdorfer Winterturnier 2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Tit Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. FM Reichenbach, Werner SC Schwante 2266 28W1 30S1 9W1 3S1 7W1 5.0 16.0 76.5
2.   Steffen, Rico Treptower SV 1949 1999 49W1 29S½ 19S1 8W1 6S1 4.5 14.5 77.0
3. FM Zschäbitz, Klaus BSG 1827 Eckbauer 2079 62W1 51S1 20W1 1W0 10S1 4.0 14.5 67.0
4.   Strobelt, Frank SG Weißensee 49 1820 47S1 6W0 22S1 32S1 21W1 4.0 14.0 70.5
5.   Kievelitz, Bernd SC Zitadelle Spandau 1884 52S1 8W½ 27S½ 28W1 18S1 4.0 13.5 74.5
6.   Gebigke, Martin SV Berolina Mitte 2130 34W1 4S1 11W½ 14S1 2W0 3.5 18.0 67.5
7.   Frübing, Thomas SV Grün-Weiß Köpenic 2133 35S1 44W1 10S½ 13W1 1S0 3.5 16.5 68.5
7.   Kuban, Andreas SC Eintracht Berlin 1670 46W1 5S½ 12W1 2S0 30W1 3.5 16.5 68.5
9.   Pohl, Mathias BSV 63 Chemie Weißen 2001 37S1 50W1 1S0 23W1 11S½ 3.5 16.0 64.0
10.   Altmann, Michael TSG Oberschöneweide 1952 36W1 41S1 7W½ 29S1 3W0 3.5 14.5 74.0
11.   Zoll, Detlef ESV 1949 Eberswalde 1912 54W1 48S1 6S½ 18W½ 9W½ 3.5 14.0 73.5
12.   Poseck, Steffen SC Mosaik Berlin 1998 22S1 27W½ 8S0 43W1 35S1 3.5 13.5 69.5
13.   Grillich, Alexander SC Rochade 1904 33W½ 61S1 24W1 7S0 20W1 3.5 13.5 66.0
14.   Müller, Peter SV Berolina Mitte 1868 58S1 31W1 18S½ 6W0 27S1 3.5 13.0 76.5
15.   König, Frank SK Zehlendorf 1905 53S1 19W0 38S1 27W½ 31S1 3.5 12.5 67.0
16.   Schuster, Rolf SC Eintracht Berlin 1847 41W0 46S1 49W1 36S½ 29W1 3.5 11.0 67.5
17.   Schmarr, Denis BSV 63 Chemie Weißen 1820 61W½ 33S1 29W0 41S1 34W1 3.5 11.0 67.0
18.   Montavon, Gerard Schweiz 2003 38W1 26S1 14W½ 11S½ 5W0 3.0 16.5 60.5
19.   Trostel, Uwe SV Grün-Weiß Köpenic 1679 32W1 15S1 2W0 20S0 41W1 3.0 15.5 71.0
20.   Oginski, Ulrich SC Friesen Lichtenbe 1878 43W1 42S1 3S0 19W1 13S0 3.0 14.5 70.0
21.   Hoppensack, Manfred SG Eckturm 1952 31S0 52W1 25S1 26W1 4S0 3.0 14.5 60.0
22.   Cirakoglu, Alper ohne Verein 1640 12W0 65S1 4W0 44W1 50S1 3.0 12.5 59.5
23.   Knopf, Roland SC Kreuzberg 1758 57S½ 59W½ 47S1 9S0 36W1 3.0 11.0 64.0
24.   Lange, Werner SSV Rotation Berlin 1799 45S½ 57W1 13S0 42W½ 53S1 3.0 11.0 62.5
25.   Grassi, Fabrizio SV Berlin-Friedrichs 1660 39W½ 60S½ 21W0 52S1 42W1 3.0 11.0 61.0
26.   Strate, Gerda SC Weiße Dame 1726 67S1 18W0 59S1 21S0 54W1 3.0 9.5 63.5
27.   Wolff, Michael TSG Oberschöneweide 1724 65W1 12S½ 5W½ 15S½ 14W0 2.5 15.5 60.5
28.   Grünwald, Alexander SC Friesen Lichtenbe 1727 1S0 58W1 48S1 5S0 33W½ 2.5 15.0 66.5
29.   Sell, Detlef SC Eintracht Berlin 1714 68S1 2W½ 17S1 10W0 16S0 2.5 15.0 60.0
30.   Junge, Wolfgang SC Friesen Lichtenbe 1826 66S1 1W0 37S1 31W½ 8S0 2.5 14.5 66.5
31.   Wallmann, Bodo SC Kreuzberg 1636 21W1 14S0 51W1 30S½ 15W0 2.5 14.5 65.5
32.   Hahlbohm, Matthias TSG Oberschöneweide 2080 19S0 53W1 45S1 4W0 37S½ 2.5 13.5 64.5
33.   Hennings, Dirk SV Berolina Mitte 1612 13S½ 17W0 57S1 50W½ 28S½ 2.5 13.0 63.0
34.   Michel, Ken TSG Oberschöneweide 1684 6S0 66W1 42S½ 45W1 17S0 2.5 12.0 63.0
35.   Lohse, Steffen ohne Verein 1694 7W0 55S½ 61W1 60S1 12W0 2.5 12.0 62.5
36.   Bähr, Frank-Ronald SV Motor Wildau 1637 10S0 67W1 44S1 16W½ 23S0 2.5 12.0 58.5
37.   Winz, Michael SC Friesen Lichtenbe 1655 9W0 64S1 30W0 55S1 32W½ 2.5 11.5 62.5
38.   Hegenberger, Mirko SK Kroatische Gemein 1655 18S0 63W1 15W0 58S½ 60W1 2.5 10.5 62.0
39.   Hintze, Peter SV Berolina Mitte 2054 25S½ 45W0 43S0 48W1 59S1 2.5 10.5 60.5
40.   Fitzke, Ulrich SV Bau-Union 1796 48W0 54S1 41W0 46S½ 58W1 2.5 9.5 63.5
41.   Jaskulski, Klaus SV Rot-Weiß Neuenhag 1549 16S1 10W0 40S1 17W0 19S0 2.0 16.0 61.5
42.   Steppan, Siegfried SV Werder/Havel 1416 56S1 20W0 34W½ 24S½ 25S0 2.0 13.5 57.5
43.   Kobischke, Detlef SV Rot-Weiß Neuenhag 1585 20S0 56W½ 39W1 12S0 51W½ 2.0 13.0 58.5
44.   Apel, Wolfgang SV Berolina Mitte 1792 55W1 7S0 36W0 22S0 57S1 2.0 12.5 63.0
45.   Prott, Bernhard SV 1925 Hürth-Berren 1510 24W½ 39S1 32W0 34S0 49W½ 2.0 12.5 59.0
46.   Manz, Andreas SV Weiß-Blau Eilenri 1619 8S0 16W0 63S1 40W½ 47S½ 2.0 12.5 58.5
47.   Papenhagen, Walter SV Grün-Weiß Köpenic 1521 4W0 62S1 23W0 49S½ 46W½ 2.0 12.0 60.5
48.   Ladach, Martin SV Berolina Mitte 1459 40S1 11W0 28W0 39S0 62W1 2.0 12.0 60.0
49.   Kreuchauf, Olaf SV Berolina Mitte 1651 2S0 68W1 16S0 47W½ 45S½ 2.0 12.0 59.0
50.   Zöllner, Rainer SC Kreuzberg 1738 64W1 9S0 60W½ 33S½ 22W0 2.0 11.5 61.5
51.   Mayer, Dr. Herbert SC Rochade 1793 63S1 3W0 31S0 59W½ 43S½ 2.0 11.0 63.5
52.   Ostwald, Holger SC Eintracht Berlin 1603 5W0 21S0 67W1 25W0 63S1 2.0 11.0 58.0
53.   Krawatzki, Armin SK Caissa Augsburg 1614 15W0 32S0 64W1 62S1 24W0 2.0 11.0 56.5
54.   Lewin, Frank SV Rot-Weiß Neuenhag 1615 11S0 40W0 68S1 56W1 26S0 2.0 11.0 51.0
55.   Schäfer, Martin SV Motor Wildau 1516 44S0 35W½ 56S½ 37W0 66S1 2.0 10.0 53.0
56.   Schilly, Hans-Joachi Schachfr. Siemenssta 1785 42W0 43S½ 55W½ 54S0 64W1 2.0 9.0 56.0
57.   Grell, Steffen ESV 1949 Eberswalde 1413 23W½ 24S0 33W0 61S1 44W0 1.5 12.0 58.5
58.   Arnold, René SC Eintracht Berlin 1549 14W0 28S0 65W1 38W½ 40S0 1.5 12.0 56.0
59.   Windmüller, Werner SV Berolina Mitte 1619 60W½ 23S½ 26W0 51S½ 39W0 1.5 12.0 53.5
60.   Rinke, Annette SV Berolina Mitte 1487 59S½ 25W½ 50S½ 35W0 38S0 1.5 11.5 57.0
61.   Hornemann, Stephan SG Weißensee 49 1540 17S½ 13W0 35S0 57W0 68S1 1.5 11.0 57.5
62.   Campe, Ulrich SC Eintracht Berlin 1661 3S0 47W0 66S1 53W0 48S0 1.0 11.0 57.5
63.   Haufschild, Jürgen SV Rot-Weiß Neuenhag 1443 51W0 38S0 46W0 65S1 52W0 1.0 9.5 53.0
64.   Stiewe, Frank SC Rochade 1405 50S0 37W0 53S0 68W1 56S0 1.0 8.5 52.0
65.   Campe, Torsten SC Eintracht Berlin   27S0 22W0 58S0 63W0 67S1 1.0 8.0 59.0
66.   Matalla, Stefan SC Eintracht Berlin 1544 30W0 34S0 62W0 67S1 55W0 1.0 8.0 57.0
67.   Baumbach, Dieter SC Eintracht Berlin 1059 26W0 36S0 52S0 66W0 65W0 0.0 9.5 48.5
68.   Bischoff, Dietmar SG Narva Berlin 1154 29W0 49S0 54W0 64S0 61W0 0.0 9.0 57.5

 

Preise 2005

Preis

Pl

Name

Wert

Gesamt

1

FM Reichenbach, W

130 € / Sachpreis / Pokal

Gesamt

2

Steffen, R

105 € / Sachpreis

Gesamt

3

FM Zschäbitz, K

80 € / Sachpreis

Gesamt

4

Strobelt, F

65 €

Gesamt

5

Kievelitz, B

55 €

Gesamt

6

Gebigke, M

45 €

Gesamt

7

Frübing, Th

35 €

Gesamt

8

Kuban, A

---

Gesamt

9

Pohl, M

25 €

Rating DWZ<1850

1

Schuster, R

35 €

Rating DWZ<1850

2

Schmarr, D

20 €

Rating DWZ<1700

1

Kuban, A

35 €

Rating DWZ<1550

2

Cirakoglu, A

20 €

Rating DWZ<1550

1

Jaskulski, K

35 €

Rating DWZ<1700

2

Steppan, S

20 €

SP Weibl / jugendl

1

Strate, G

25 €

SP Senior

1

Trostel, U

25 €

SP Eintracht

1

Sell, D

Sachpreis

SP max TL-DWZ

1

Ladach, M

Sachpreis

SP DWZ<1400

1

Campe, T

Sachpreis