Hellersdorfer Winterturnier 2004

13. bis 15. Februar

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm
1. Gebigke, Martin Berolina Mitte 2164 52W1 21S1 23W1 19S1 4W1 5.0 15.0 76.0
2. Hintze, Peter ohne 2043 34W½ 45S1 33W1 14S1 10W1 4.5 14.0 79.0
3. Schilling, Florian Chemie Weißensee 1841 71W1 33S½ 60W1 11W1 9S1 4.5 12.0 77.0
4. Hahlbohm, Mathias Oberschöneweide 1972 31S1 15W1 22S1 5W1 1S0 4.0 18.5 67.5
5. Lohse, Steffen Zugzwang 1700 70W1 12S1 6W1 4S0 19W1 4.0 15.0 76.0
6. Grillich, Alexander Rochade 1919 41S1 54W1 5S0 36W1 20S1 4.0 14.0 67.5
7. Zöllner, Rainer Kreuzberg 1722 62S1 9W0 55S1 22W1 28S1 4.0 13.0 66.5
8. Montavon, Gerard ohne 1983 39W0 51S1 40S1 25W1 26S1 4.0 13.0 62.0
9. Schuster, Rolf Eintracht Berlin 1879 51W1 7S1 10W½ 35S1 3W0 3.5 17.0 68.0
10. Hämmerlein, Thomas Berolina Mitte 2050 56S1 25W1 9S½ 13W1 2S0 3.5 16.5 68.0
11. Hoppe, Frank Berolina Mitte 1998 53W1 29S1 14W½ 3S0 38W1 3.5 15.5 61.0
12. Scholz, Alexander Oberschöneweide 1979 46S1 5W0 54S1 27W1 15S½ 3.5 14.5 65.0
13. Poseck, Steffen Mosaik 1963 45W½ 16S1 34W1 10S0 33W1 3.5 13.5 78.0
14. Ulziibat, Bat-Ochir SG Weißensee 1841 68S1 55W1 11S½ 2W0 37S1 3.5 13.5 68.5
15. Körting, Klaus Kreuzberg 1696 69W1 4S0 50W1 24S1 12W½ 3.5 13.0 72.0
16. Röser, Axel ohne   + 13W0 18S½ 61W1 59S1 3.5 12.5 55.0
17. Oginski, Ulrich Friesen Lichtenberg 1859 44S1 20W0 46S½ 49S1 34W1 3.5 12.0 69.5
18. Schmarr, Dennis Chemie Weißensee 1735 50W0 30S1 16W½ 60S1 35w+ 3.5 12.0 64.0
19. Pohl, Mathias Chemie Weißensee 1908 47W1 26S1 49W1 1W0 5S0 3.0 16.0 68.5
20. Ostwald, Holger Eintracht Berlin 1490 38W1 17S1 35W0 21S1 6W0 3.0 16.0 68.0
21. Strobelt, Frank SG Weißensee 1799 58S1 1W0 31S1 20W0 56S1 3.0 15.0 62.0
22. Schräpel, Manfred Chemie Weißensee 1801 42W1 50S1 4W0 7S0 53W1 3.0 14.5 66.5
23. Müller, Peter Berolina Mitte 1893 57W1 39S1 1S0 26W0 46S1 3.0 14.5 63.5
24. König, Frank SK Zehlendorf 1885 37S1 40W½ 36S½ 15W0 52S1 3.0 13.0 65.5
25. Mayer, Dr. Herbert Rochade Berlin 1787 72W1 10S0 47W1 8S0 51W1 3.0 12.0 68.0
26. Kuban, Andreas Tura Elsen 1751 73S1 19W0 68S1 23S1 8W0 3.0 11.5 68.5
27. Fuchs, Judith Lok Leipzig - Mitte 1769 60W½ 48S½ 57W1 12S0 47W1 3.0 11.0 66.0
28. Kuckel, Andreas Motor Wildau 1812 74W1 49S0 52W1 39S1 7W0 3.0 11.0 60.5
29. Fitzke, Ulrich SV Bau-Union 1765 66S1 11W0 37S0 68W1 45S1 3.0 10.5 65.5
30. Kiany, Farhad ohne   63S½ 18W0 44S1 46W½ 61S1 3.0 10.5 59.5
31. Winz, Michael Friesen Lichtenberg 1628 4W0 72S1 21W0 69S1 48W1 3.0 10.0 72.0
32. Damdinbazar, Bat-Erd SG Weißensee   33W0 47S0 71W1 57S1 49W1 3.0 9.5 67.0
33. Bleicher, Eiko VfB Hermsdorf 1697 32S1 3W½ 2S0 41W1 13S0 2.5 18.0 59.5
34. Klugow, Eckehard Schach in Spandau 1652 2S½ 43W1 13S0 40W1 17S0 2.5 16.5 63.0
35. Salzberg, Gregor Nord-Ost 2001 61S1 36W½ 20S1 9W0 18s- 2.5 14.0 72.0
36. Ramlow, Holger Zugzwang 1752 65W1 35S½ 24W½ 6S0 42W½ 2.5 14.0 60.5
37. Wallmann, Bodo Mosaik 1556 24W0 65S1 29W1 38S½ 14W0 2.5 13.5 59.0
38. Grünberg, Karl Heinz Berolina Mitte 1802 20S0 58W1 56S1 37W½ 11S0 2.5 13.0 66.0
39. Wolff, Michael Oberschöneweide 1726 8S1 23W0 70S1 28W0 43S½ 2.5 13.0 62.0
40. Grassi, Fabrizio Friedrichstadt 1599 59W1 24S½ 8W0 34S0 64W1 2.5 13.0 61.5
41. Arms, Detlef Eintracht Berlin 1618 6W0 69S1 48W½ 33S0 60W1 2.5 10.5 73.0
42. Rinke, Annette Berolina Mitte 1507 22S0 61W½ 63S½ 54W1 36S½ 2.5 10.5 64.0
43. Baumgardt, Laurin Kreuzberg 1373 48W½ 34S0 67W1 53S½ 39W½ 2.5 10.5 62.5
44. Arnold, René Eintracht Berlin 1546 17W0 64S½ 30W0 74S1 62W1 2.5 10.0 54.0
45. Hegenberger, Mirko Eintracht Berlin 1623 13S½ 2W0 62S1 48S½ 29W0 2.0 14.5 63.0
46. Strate, Gerda Weiße Dame 1675 12W0 71S1 17W½ 30S½ 23W0 2.0 14.0 63.5
47. Ostwald, Tobias Eintracht Berlin 1613 19S0 32W1 25S0 55W1 27S0 2.0 14.0 60.5
48. Aßmus, Sven Turbine Berlin 1781 43S½ 27W½ 41S½ 45W½ 31S0 2.0 13.0 56.5
49. Lehmann, Michael Schach in Spandau 1682 75S1 28W1 19S0 17W0 32S0 2.0 13.0 55.5
50. Stiewe, Frank Rochade 1271 18S1 22W0 15S0 56W0 68S1 2.0 12.5 64.5
51. Beck, Michael Berolina Mitte 1543 9S0 8W0 73S1 63W1 25S0 2.0 12.5 64.0
52. Rausch, Dr. Erik Oberschöneweide 1665 1S0 73W1 28S0 70W1 24W0 2.0 12.0 63.5
53. Campe, Ulrich Eintracht Berlin 1632 11S0 62W½ 66S1 43W½ 22S0 2.0 12.0 61.0
54. Bähr, Frank-Ronald Motor Wildau 1677 64W1 6S0 12W0 42S0 73W1 2.0 12.0 60.5
54. Stipp, Helmut Motor Wildau   67W1 14S0 7W0 47S0 71W1 2.0 12.0 60.5
56. Manz, Andreas Eintracht Berlin 1661 10W0 74S1 38W0 50S1 21W0 2.0 11.5 66.5
57. Krawatzki, Armin Caissa Augsburg 1586 23S0 75W1 27S0 32W0 70S1 2.0 10.0 55.0
58. Ringeltaube, Denny Zugzwang 1451 21W0 38S0 65W1 59S0 69W1 2.0 9.5 59.5
59. Junge, Wolfgang Friesen Lichtenberg 1896 40S0 68W0 72S1 58W1 16W0 2.0 9.0 60.5
60. Hänsel, Marvin Paulinenaue/Hertefel 1360 27S½ 63W1 3S0 18W0 41S0 1.5 14.5 56.0
61. Schönberger, Kay Chemie Weißensee 1635 35W0 42S½ 64W1 16S0 30W0 1.5 13.0 57.5
62. Kunkel, Benjamin Paulinenaue/Hertefel 1219 7W0 53S½ 45W0 67S1 44S0 1.5 12.0 57.5
63. Körlin, Hans-Jürgen SC Kreuzberg 1823 30W½ 60S0 42W½ 51S0 65W½ 1.5 10.5 57.0
64. Sljunin, Alexander ohne   54S0 44W½ 61S0 66W1 40S0 1.5 10.0 56.5
65. Brandenburg, Günter Eintracht Berlin 1283 36S0 37W0 58S0 72W1 63S½ 1.5 9.0 59.5
66. Al-Azzawi, Muhammed ohne 1357 29W0 67S½ 53W0 64S0 74W1 1.5 8.5 50.0
67. Papenhagen, Walter Köpenick 1676 55S0 66W½ 43S0 62W0 75S1 1.5 8.0 50.0
68. Schwarz, Uwe Empor Berlin 1533 14W0 59S1 26W0 29S0 50W0 1.0 13.5 57.0
69. Hentschel, Marcel Schach in Spandau   15S0 41W0 + 31W0 58S0 1.0 13.5 50.5
70. Baumbach, Dieter Eintracht Berlin 1086 5S0 + 39W0 52S0 57W0 1.0 13.0 57.5
71. Krawczyk, Harald Mosaik 1538 3S0 46W0 32S0 75W1 55S0 1.0 12.0 54.5
72. Rakow, Hartmut Uwe Motor Wildau 1422 25S0 31W0 59W0 65S0 + 1.0 12.0 47.5
73. Tielmann, Mario Chemie Weißensee 1274 26W0 52S0 51W0 + 54S0 1.0 11.5 55.5
74. Schuchardt, Christia Paulinenaue/Hertefel 1521 28S0 56W0 75S½ 44W0 66S0 0.5 9.5 48.0
75. Schuchardt, Tobias Paulinenaue/Hertefel   49W0 57S0 74W½ 71S0 67W0 0.5 7.0 52.5

 

Preise 2004

Preis

Pl

Name

Wert

Gesamt

1

Gebigke, M

130 € & Pokal

Gesamt

2

Hintze, P

105 €

Gesamt

3

Schilling, F

80 €

Gesamt

4

Hahlbohm, M

60 €

Gesamt

5

Lohse, St

50 €

Gesamt

6

Grillich, A

40 €

Gesamt

7

Zöllner, R

---

Gesamt

8

Montavon, G

30 €

Gesamt

9

Schuster, R

20 €

Rating DWZ<1800

1

Lohse, St

---

Rating DWZ<1800

2

Zöllner, R

40 €

Rating DWZ<1800

3

Körting, K

20 €

Rating DWZ<1650

1

Ostwald,H

40 €

Rating DWZ<1650

2

Winz, M

20 €

SP Weibl / jugendl

1

Schilling, F

---

SP Weibl / jugendl

2

Pohl, M

25 €

SP max TL-DWZ

1

Ostwald, H

---

SP max TL-DWZ

2

Stiewe, F

25 €

SP DWZ<1450

1

Baumgardt, L

25 €